Descripción del Producto
La plataforma de medición portátil adopta la última tecnología de circuitos integrados digitales y tecnología de detección internacional para diseñar un nuevo detector portátil inteligente.
El detector incorpora una pantalla LCD a todo color de gran formato que muestra la lectura en tiempo real. Además, utiliza un circuito de detección diseñado con chips digitales de fabricantes internacionales de renombre, lo que garantiza una alta sensibilidad y una excelente repetibilidad. La carcasa está fabricada con plástico compuesto de alta resistencia para uso industrial, lo que le confiere una gran robustez.
Parámetros
| Análisis de suelo ST-4 | ||
| Modelo | ST-4 | |
| Fuente de alimentación en funcionamiento | 12 V CC, 2500 mAh | |
| Mostrar | Pantalla LCD de 2,8 pulgadas | |
| Modo de comunicación | USB | |
| Almacenamiento de datos | 4 MB | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~50℃ | |
| Humedad de trabajo | 0-90% (humedad relativa), sin condensación | |
| Protocolo de comunicación | Protocolo de comunicación serie Modbus | |
| Tiempo de carga | ≤4H | |
| Dispositivos conectables | 1-8 Dispositivos Modbus | |
| Temperatura del suelo | Rango de medición | -20℃~50℃ |
| Resolución de temperatura | 0.1℃ | |
| Precisión de la temperatura | ±0,5℃ | |
| Humedad del suelo | Rango de medición de humedad | 0~100% |
| Resolución | 0,10% | |
| Precisión de la medición | ±3% | |
| Salinidad del suelo | Rango | 0~10000 µs/cm |
| Resolución | 1 µs/cm | |
| Exactitud | ±3% | |
| Rango de pH del suelo | Rango | 3-9 PH |
| Exactitud | ±0,3 pH | |
| Rango de nitrógeno, fósforo y potasio del suelo | Rango | 0~1999 mg/kg |
| Resolución | 1 mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Descripción del Producto






